Wi-Fiで使われる無線通信規格は、一般的には5種類の規格が使われています。それぞれに最大通信速度や特徴が異なりますが、新しい機器を使用するのであれば、通信規格も新しいものに合わせておくと良いでしょう。
Wi-Fiで使われている通信規格
規格 | 通信速度 | 特 徴 |
11ac | 1733Mbps | 11nの2倍の速さで通信できる最新規格。電波干渉に強く、人口密集地でも安定した通信が可能。 |
11n | 800Mbps | 現在のWi-Fi製品の標準規格。電波帯域の違いにより「2.4GHzの11n」と「5GHzの11n」がある。 |
11a | 54Mbps | 電波干渉に強く安定した通信が出来る規格。企業向けパソコンの上位モデルで対応している。 |
11g | 54Mbps | 11nが登場する前の通信規格。現在でもプリンターやヘルスメーター等低速の機器で利用されている。 |
11b | 11Mbps | 古い通信規格。速度が遅いため一部の古い機器以外では使われていない。 |
* 通信速度は規格上の理論値で、実測値とは異なります。
自分で規格を選ぶ必要はない
現在のWi-Fi機器は複数の通信規格に対応しているので、端末で接続先のWi-Fiを選ぶと、双方に対応する規格の中から最速の規格が自動選択されるようになっています。
BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WCR-1166DS 11ac 866+300Mbps 2LDK向け 【iPhone8/X対応】
Wi-Fiで使われている周波数帯域
周波数帯域 | 2.4GHz | 5GHz |
使える規格 | 11n/11g/11b | 11ac/11n/11a |
電波の特性 | 障害物を回り込むので、物陰でも届きやすい。 | 障害物に遮られて、遠くまで届きにくい。 |
電波干渉 | 受けやすい | 受けにくい |
通信速度 | 低下しやすい | 安定して速い |
周波数帯の安定度、速さは共に5GHzが上ですので安定した通信速度を求めるのであれば、混雑が予想される都市部では5GHzのほうが快適に使えるでしょう。